Statystyki wyświetleń stron
Tytuł strony | Liczba wyświetleń |
---|---|
Struktura | 10714 |
Zadania Inspekcji | 5647 |
Podstawy prawne | 5512 |
Kontrole | 2653 |
Rok 2020 | 2318 |
Rok 2021 | 624 |
Deklaracja dostępności | 310 |
Rok 2022 | 231 |
[1] |
Tytuł strony | Liczba wyświetleń |
---|---|
Struktura | 10714 |
Zadania Inspekcji | 5647 |
Podstawy prawne | 5512 |
Kontrole | 2653 |
Rok 2020 | 2318 |
Rok 2021 | 624 |
Deklaracja dostępności | 310 |
Rok 2022 | 231 |
[1] |