Statystyki wyświetleń stron
Tytuł strony | Liczba wyświetleń |
---|---|
Struktura | 10430 |
Zadania Inspekcji | 5566 |
Podstawy prawne | 5396 |
Kontrole | 2566 |
Rok 2020 | 2196 |
Rok 2021 | 554 |
Deklaracja dostępności | 228 |
Rok 2022 | 162 |
[1] |
Tytuł strony | Liczba wyświetleń |
---|---|
Struktura | 10430 |
Zadania Inspekcji | 5566 |
Podstawy prawne | 5396 |
Kontrole | 2566 |
Rok 2020 | 2196 |
Rok 2021 | 554 |
Deklaracja dostępności | 228 |
Rok 2022 | 162 |
[1] |